MightyMo
 
Hab ich mir schon Gedacht 
 ist echt unübersichtlich; leider geht das Kopieren net so wie erhofft. Habe jetzt nochmal bissi Tabellen Anpassung zum Kopieren vorgenommen.
Grundlegende Sponsorenangebote Ohne Verhandlung:
Hauptsponsor		
Grundbetrag	Punktprämie	Summe
1	5.638.800,00 €	6.100,00 €	6.035.300,00 €
2	2.819.400,00 €	64.400,00 €	7.005.400,00 €
3	1.409.700,00 €	82.700,00 €	6.785.200,00 €
			
Ausrüster		
Grundbetrag	Punktprämie	Summe
1	939.800,00 €	1.000,00 €	1.004.800,00 €
2	469.900,00 €	10.700,00 €	1.165.400,00 €
3	234.900,00 €	13.800,00 €	1.131.900,00 €
			
Stadion		
Grundbetrag	Punktprämie	Srumme
1	2.819.400,00 €	3.100,00 €	3.020.900,00 €
2	1.409.700,00 €	32.200,00 €	3.502.700,00 €
3	704.800,00 €	41.400,00 €	3.395.800,00 €
			
Nach der Verhandlung bis jeweils vor dem Abbruch; bzw. bei der Annahme:
 
Grundbetrag	Punktprämie	Summe
7.549.200,00 €	6.100,00 €	7.945.700,00 €
2.819.400,00 €	78.251,00 €	7.905.715,00 €
1.409.700,00 €	107.065,00 €	8.368.925,00 €
		
	
Grundbetrag	Punktprämie	Summe
1.292.660,00 €	1.000,00 €	1.357.660,00 €
469.900,00 €	14.837,00 €	1.434.305,00 €
234.900,00 €	18.452,00 €	1.434.280,00 €
		
		
Grundbetrag	Punktprämie	Summe
3.805.819,00 €	3.100,00 €	4.007.319,00 €
1.409.700,00 €	40.282,00 €	4.028.030,00 €
704.800,00 €	50.961,00 €	4.017.265,00 €
Gerechnet wurde also jeweils der Grundbetrag (welcher bei dem 1. Sponsor verhandelt wurde); + die Punktprämie * 65 Punkten. Am Ende zählte natürlich die Gesamtsumme (in Theorie). 
Die Abfolge ist wie im Spiel; 1. Haupt 2. Ausrüster 3. Stadion.